| Designation | Principal dimensions (mm) | Basic load ratings | Speed ratings | |||||
| d | D | H | Dw | dynamic C | static C0 | Reference speed | Limiting speed | |
| 81102 TN | 15 | 28 | 9 | 11.2 | 27 | 4300 | 8500 | |
| K 81102 TN | 15 | 28 | 3.5 | 11.2 | 27 | 4300 | 8500 | |
| 81103 TN | 17 | 30 | 9 | 12.2 | 31.5 | 4300 | 8500 | |
| K 81103 TN | 17 | 30 | 3.5 | 12.2 | 31.5 | 4300 | 8500 | |
| K 81104 TN | 20 | 35 | 4.5 | 18.6 | 48 | 3800 | 7500 | |
| 81104 TN | 20 | 35 | 10 | 18.6 | 48 | 3800 | 7500 | |
| 81105 TN | 25 | 42 | 11 | 25 | 69.5 | 3200 | 6300 | |
| K 81105 TN | 25 | 42 | 5 | 25 | 69.5 | 3200 | 6300 | |
| K 81106 TN | 30 | 47 | 5 | 27 | 78 | 3000 | 6000 | |
| 81106 TN | 30 | 47 | 11 | 27 | 78 | 3000 | 6000 | |
| K 81206 TN | 30 | 52 | 7.5 | 50 | 134 | 2400 | 4800 | |
| K 89306 TN | 30 | 60 | 5.5 | 52 | 183 | 2600 | 5300 | |
| 81206 TN | 30 | 52 | 16 | 50 | 134 | 2400 | 4800 | |
| 89306 TN | 30 | 60 | 18 | 52 | 183 | 2600 | 5300 | |
| 81107 TN | 35 | 52 | 12 | 29 | 93 | 2800 | 5600 | |
| K 89307 TN | 35 | 68 | 6 | 62 | 220 | 2400 | 4800 | |
| 89307 TN | 35 | 68 | 20 | 62 | 220 | 2400 | 4800 | |
| 81207 TN | 35 | 62 | 18 | 62 | 190 | 2000 | 4000 | |
| K 81207 TN | 35 | 62 | 7.5 | 62 | 190 | 2000 | 4000 | |
| K 81107 TN | 35 | 52 | 5 | 29 | 93 | 2800 | 5600 | |
| 81108 TN | 40 | 60 | 13 | 43 | 137 | 2400 | 5000 | |
| 81208 TN | 40 | 68 | 19 | 83 | 255 | 1900 | 3800 | |
| K 81108 TN | 40 | 60 | 6 | 43 | 137 | 2400 | 5000 | |
| K 81208 TN | 40 | 68 | 9 | 83 | 255 | 1900 | 3800 | |
| K 89308 TN | 40 | 78 | 7 | 95 | 365 | 2000 | 4000 | |
| 89308 TN | 40 | 78 | 22 | 95 | 365 | 2000 | 4000 | |
| K 81209 TN | 45 | 73 | 9 | 83 | 255 | 1800 | 3600 | |
| K 89309 TN | 45 | 85 | 7.5 | 108 | 425 | 1800 | 3600 | |
| 81109 TN | 45 | 65 | 14 | 45 | 153 | 2200 | 4500 | |
| 81209 TN | 45 | 73 | 20 | 83 | 255 | 1800 | 3600 | |
| 89309 TN | 45 | 85 | 24 | 108 | 425 | 1800 | 3600 | |
| K 81109 TN | 45 | 65 | 6 | 45 | 153 | 2200 | 4500 | |
| 81110 TN | 50 | 70 | 14 | 47.5 | 166 | 2200 | 4300 | |
| 89310 TN | 50 | 95 | 27 | 132 | 530 | 1600 | 3200 | |
| K 89310 TN | 50 | 95 | 8 | 132 | 530 | 1600 | 3200 | |
| 81210 TN | 50 | 78 | 22 | 91.5 | 300 | 1700 | 3400 | |
| K 81110 TN | 50 | 70 | 6 | 47.5 | 166 | 2200 | 4300 | |
| K 81210 TN | 50 | 78 | 9 | 91.5 | 300 | 1700 | 3400 | |
| K 89311 TN | 55 | 105 | 9 | 143 | 570 | 1500 | 3000 | |
| K 81211 TN | 55 | 90 | 11 | 122 | 390 | 1400 | 2800 | |
| 89311 TN | 55 | 105 | 30 | 143 | 570 | 1500 | 3000 | |
| K 81111 TN | 55 | 78 | 6 | 69.5 | 285 | 1900 | 3800 | |
| 81111 TN | 55 | 78 | 16 | 69.5 | 285 | 1900 | 3800 | |
| 81211 TN | 55 | 90 | 25 | 122 | 390 | 1400 | 2800 | |
| K 81112 TN | 60 | 85 | 7.5 | 80 | 300 | 1800 | 3600 | |
| 89312 TN | 60 | 110 | 30 | 153 | 640 | 1400 | 2800 | |
| K 89412 TN | 60 | 130 | 14 | 310 | 1180 | 1200 | 2400 | |
| K 89312 TN | 60 | 110 | 9 | 153 | 640 | 1400 | 2800 | |
| 81212 TN | 60 | 95 | 26 | 137 | 465 | 1400 | 2800 | |
| 81112 TN | 60 | 85 | 17 | 80 | 300 | 1800 | 3600 | |
2018年10月13日星期六
Cylindrical Roller Thrust Bearings Stocklist
订阅:
博文评论 (Atom)
Causes of common failures of motor bearings and control measures
Bearing , as one of the important parts in the motor, its performance will directly affect the normal operation of the locomotive. When the ...
-
Bearing , as one of the important parts in the motor, its performance will directly affect the normal operation of the locomotive. When the ...
-
6008.2Z 40×68×15 0.190 FC216 80×240×200×67.3 8.700 KUVE20L 30*63*88.9 0.59+2.2 KUVE15L 24*47*61.2 0.2+1.44 KUVE12C W...
-
The contact load and stress change when the rotating ring and the rolling element pass through the points of the bearing zone; and the conta...
没有评论:
发表评论