| Boundary dimensions (mm) | Basic load ratings (kN) | Limiting speeds (r/min) | Bearing No. | Brand | (Refer.) Mass (kg) | ||||
| d | D | B | Cr | C0r | Grease | Oil | |||
| 20 | 42 | 12 | 9.40 | 5.05 | 17 000 | 21 000 | 6004 | SKF | 0.069 |
| 42 | 12 | 11.5 | 5.85 | 18 000 | 21 000 | 6004R | SKF | 0.073 | |
| 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 15 000 | 17 000 | 6204 | SKF | 0.106 | |
| 47 | 14 | 15.6 | 7.60 | 15 000 | 18 000 | 6204R | SKF | 0.114 | |
| 52 | 15 | 15.9 | 7.85 | 14 000 | 17 000 | 6304 | SKF | 0.144 | |
| 52 | 15 | 18.1 | 8.95 | 14 000 | 16 000 | 6304R | SKF | 0.151 | |
| 72 | 19 | 31.0 | 15.2 | 11 000 | 13 000 | 6404 | SKF | 0.400 | |
| 22 | 44 | 12 | 9.40 | 5.15 | 17 000 | 20 000 | 60/22 | SKF | 0.073 |
| 50 | 14 | 12.8 | 6.65 | 15 000 | 17 000 | 62/22 | SKF | 0.118 | |
| 56 | 16 | 18.5 | 9.40 | 13 000 | 15 000 | 63/22 | SKF | 0.201 | |
| 25 | 37 | 7 | 4.30 | 2.95 | 18 000 | 21 000 | 6805 | SKF | 0.022 |
| 42 | 9 | 7.00 | 4.55 | 16 000 | 19 000 | 6905 | SKF | 0.041 | |
| 47 | 8 | 8.85 | 5.60 | 15 000 | 18 000 | 16005 | SKF | 0.060 | |
| 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 15 000 | 18 000 | 6005 | SKF | 0.080 | |
| 52 | 15 | 14.0 | 7.85 | 13 000 | 15 000 | 6205 | SKF | 0.128 | |
| 52 | 15 | 17.6 | 9.30 | 13 000 | 16 000 | 6205R | SKF | 0.138 | |
| 62 | 17 | 20.6 | 11.3 | 11 000 | 13 000 | 6305 | SKF | 0.232 | |
| 62 | 17 | 26.2 | 13.4 | 11 000 | 14 000 | 6305R | SKF | 0.255 | |
| 80 | 21 | 36.1 | 19.4 | 9 100 | 11 000 | 6405 | SKF | 0.530 | |
| 28 | 52 | 12 | 12.4 | 7.40 | 14 000 | 16 000 | 60/28 | SKF | 0.097 |
| 58 | 16 | 17.9 | 9.75 | 12 000 | 14 000 | 62/28 | SKF | 0.173 | |
| 68 | 18 | 23.5 | 13.1 | 10 000 | 12 000 | 63/28 | SKF | 0.328 | |
| 30 | 42 | 7 | 4.55 | 3.40 | 15 000 | 18 000 | 6806 | SKF | 0.026 |
| 47 | 9 | 7.25 | 5.00 | 14 000 | 17 000 | 6906 | SKF | 0.045 | |
| 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 13 000 | 15 000 | 16006 | SKF | 0.085 | |
| 55 | 13 | 13.2 | 8.25 | 13 000 | 15 000 | 6006 | SKF | 0.116 | |
| 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11 000 | 13 000 | 6206 | SKF | 0.199 | |
| 62 | 16 | 23.4 | 12.8 | 11 000 | 13 000 | 6206R | SKF | 0.212 | |
| 10 | 19 | 5 | 1.70 | 0.84 | 37 000 | 43 000 | 6800 | SKF | 0.005 |
| 22 | 6 | 2.70 | 1.25 | 34 000 | 41 000 | 6900 | SKF | 0.010 | |
| 26 | 8 | 4.55 | 1.95 | 31 000 | 36 000 | 6000 | SKF | 0.019 | |
| 30 | 9 | 5.10 | 2.40 | 24 000 | 29 000 | 6200 | SKF | 0.032 | |
| 35 | 11 | 8.10 | 3.45 | 22 000 | 27 000 | 6300 | SKF | 0.053 | |
| 12 | 21 | 5 | 1.90 | 1.05 | 33 000 | 39 000 | 6801 | SKF | 0.006 |
| 24 | 6 | 2.90 | 1.45 | 31 000 | 36 000 | 6901 | SKF | 0.011 | |
| 28 | 7 | 5.10 | 2.40 | 27 000 | 32 000 | 16001 | SKF | 0.024 | |
| 28 | 8 | 5.10 | 2.40 | 27 000 | 32 000 | 6001 | SKF | 0.022 | |
| 32 | 10 | 6.80 | 3.05 | 22 000 | 27 000 | 6201 | SKF | 0.037 | |
| 37 | 12 | 9.70 | 4.20 | 20 000 | 25 000 | 6301 | SKF | 0.060 | |
| 15 | 24 | 5 | 2.10 | 1.25 | 28 000 | 33 000 | 6802 | SKF | 0.007 |
| 28 | 7 | 4.30 | 2.25 | 26 000 | 30 000 | 6902 | SKF | 0.017 | |
| 32 | 8 | 5.60 | 2.85 | 23 000 | 28 000 | 16002 | SKF | 0.025 | |
| 32 | 9 | 5.60 | 2.85 | 23 000 | 27 000 | 6002 | SKF | 0.030 | |
| 35 | 11 | 7.65 | 3.75 | 20 000 | 24 000 | 6202 | SKF | 0.045 | |
| 42 | 13 | 11.4 | 5.45 | 17 000 | 20 000 | 6302 | SKF | 0.082 | |
2018年10月29日星期一
Deep Groove Ball Bearing Zz 2RS Rz Open
订阅:
博文评论 (Atom)
Causes of common failures of motor bearings and control measures
Bearing , as one of the important parts in the motor, its performance will directly affect the normal operation of the locomotive. When the ...
-
Bearing , as one of the important parts in the motor, its performance will directly affect the normal operation of the locomotive. When the ...
-
6008.2Z 40×68×15 0.190 FC216 80×240×200×67.3 8.700 KUVE20L 30*63*88.9 0.59+2.2 KUVE15L 24*47*61.2 0.2+1.44 KUVE12C W...
-
The contact load and stress change when the rotating ring and the rolling element pass through the points of the bearing zone; and the conta...

没有评论:
发表评论